Prix officiels · mis à jour il y a 1 min
Prix de l’essence à Fontenay-sous-Bois aujourd’hui
Panne Sèche compare 19 stations-service à Fontenay-sous-Bois (94120, Val-de-Marne) et dans ses abords immédiats (rayon de 4 km autour du centre-ville). Le gazole le moins cher est à 2,190 € chez TotalEnergies, 12/14 Bd.gabriel Peri - Total. Pour le SP95-E10, le meilleur prix est de 1,990 € chez TotalEnergies.

Les prix à Fontenay-sous-Bois en un coup d’œil
À Fontenay-sous-Bois, le gazole coûte en moyenne 2,282 € le litre, soit 0,072 € de plus que la moyenne nationale (2,210 €) et 0,023 € de plus que la moyenne du département Val-de-Marne (2,259 €). Entre la station la moins chère et la plus chère de la ville, l’écart atteint 0,289 € par litre, soit 14,45 € sur un plein de 50 litres.
Gazole à Fontenay-sous-Bois : les stations les moins chères
| Station | Gazole | Mise à jour | Distance |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies128, Boulevard de Strasbourg, Nogent-sur-Marne | 2,190 € | il y a 7 h | 1,2 km |
| TotalEnergies48-54 Boulevard Theophile Sueur, Montreuil | 2,190 € | il y a 7 h | 2,0 km |
| TotalEnergies12/14 Bd.gabriel Peri - Total, Rosny-sous-Bois | 2,190 € | il y a 7 h | 3,1 km |
| TotalEnergies86 Rue de Paris, Montreuil | 2,190 € | il y a 7 h | 3,3 km |
| TotalEnergies9 Ter Bd Marechal Foch, Neuilly-sur-Marne | 2,190 € | il y a 7 h | 3,4 km |
| TotalEnergies114 Av. du General de Gaulle, Champigny sur Marne | 2,190 € | il y a 7 h | 3,5 km |
| TotalEnergies247 Av Charles de Gaulle, Champigny-sur-Marne | 2,190 € | il y a 7 h | 3,8 km |
| Esso16 Boulevard Aristide Briand, Montreuil | 2,279 € | il y a 18 h | 2,8 km |
| Esso44-46 Avenue de BRY, Le Perreux sur Marne | 2,283 € | il y a 24 h | 2,4 km |
| BP151, Rue Nouvelle France, Montreuil | 2,289 € | il y a 18 h | 1,5 km |
SP95-E10 à Fontenay-sous-Bois : les stations les moins chères
| Station | SP95-E10 | Mise à jour | Distance |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies128, Boulevard de Strasbourg, Nogent-sur-Marne | 1,990 € | il y a 7 h | 1,2 km |
| TotalEnergies12/14 Bd.gabriel Peri - Total, Rosny-sous-Bois | 1,990 € | il y a 7 h | 3,1 km |
| TotalEnergies86 Rue de Paris, Montreuil | 1,990 € | il y a 7 h | 3,3 km |
| TotalEnergies114 Av. du General de Gaulle, Champigny sur Marne | 1,990 € | il y a 7 h | 3,5 km |
| TotalEnergies247 Av Charles de Gaulle, Champigny-sur-Marne | 1,990 € | il y a 7 h | 3,8 km |
| Esso Express264 Avenue du Général de Gaulle, Le Perreux-sur-Marne | 2,054 € | il y a 23 h | 1,5 km |
| Esso44-46 Avenue de BRY, Le Perreux sur Marne | 2,137 € | il y a 24 h | 2,4 km |
| BP151, Rue Nouvelle France, Montreuil | 2,139 € | il y a 18 h | 1,5 km |
| Esso16 Boulevard Aristide Briand, Montreuil | 2,159 € | il y a 18 h | 2,8 km |
| Esso97 Avenue General de Gaulle, Champigny-sur-Marne | 2,189 € | il y a 19 h | 3,4 km |
SP98 à Fontenay-sous-Bois : les stations les moins chères
| Station | SP98 | Mise à jour | Distance |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies128, Boulevard de Strasbourg, Nogent-sur-Marne | 1,990 € | il y a 7 h | 1,2 km |
| TotalEnergies12/14 Bd.gabriel Peri - Total, Rosny-sous-Bois | 1,990 € | il y a 7 h | 3,1 km |
| TotalEnergies86 Rue de Paris, Montreuil | 1,990 € | il y a 7 h | 3,3 km |
| TotalEnergies114 Av. du General de Gaulle, Champigny sur Marne | 1,990 € | il y a 7 h | 3,5 km |
| TotalEnergies247 Av Charles de Gaulle, Champigny-sur-Marne | 1,990 € | il y a 7 h | 3,8 km |
| Esso Express264 Avenue du Général de Gaulle, Le Perreux-sur-Marne | 2,154 € | il y a 23 h | 1,5 km |
| Esso44-46 Avenue de BRY, Le Perreux sur Marne | 2,174 € | il y a 24 h | 2,4 km |
| BP151, Rue Nouvelle France, Montreuil | 2,319 € | il y a 18 h | 1,5 km |
| Esso16 Boulevard Aristide Briand, Montreuil | 2,339 € | il y a 18 h | 2,8 km |
| Esso97 Avenue General de Gaulle, Champigny-sur-Marne | 2,359 € | il y a 19 h | 3,4 km |
E85, GPLc et SP95 à Fontenay-sous-Bois
E85 (bioéthanol)
| Station | E85 (bioéthanol) | Mise à jour |
|---|---|---|
| Esso Express264 Avenue du Général de Gaulle, Le Perreux-sur-Marne | 0,964 € | il y a 23 h |
| TotalEnergies9 Ter Bd Marechal Foch, Neuilly-sur-Marne | 0,964 € | il y a 7 h |
| TotalEnergies247 Av Charles de Gaulle, Champigny-sur-Marne | 0,966 € | il y a 7 h |
| TotalEnergies48-54 Boulevard Theophile Sueur, Montreuil | 0,974 € | il y a 7 h |
| TotalEnergies12/14 Bd.gabriel Peri - Total, Rosny-sous-Bois | 0,979 € | il y a 7 h |
GPLc
| Station | GPLc | Mise à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies12/14 Bd.gabriel Peri - Total, Rosny-sous-Bois | 1,114 € | il y a 7 h |
Stations en rupture à Fontenay-sous-Bois
4 stations déclarent au moins une rupture en ce moment, dont 1 en gazole et 3 en SP95-E10. Les ruptures évoluent au fil des livraisons : vérifiez avant de partir.
- TotalEnergies 48-54 Boulevard Theophile Sueur · SP98 (depuis 9 jours), SP95-E10 (depuis 6 jours)
- TotalEnergies 9 Ter Bd Marechal Foch · SP98 (depuis 11 jours), SP95 (depuis 7 jours), SP95-E10 (depuis 18 h)
- BP Rue de la Chasse · GPLc (depuis 5 jours)
- TotalEnergies Access 29-33 Bld du Marechal Foch · Gazole (depuis 12 h), SP95-E10 (depuis 12 h), SP98 (depuis 12 h)
Faire le plein à Fontenay-sous-Bois la nuit ou le dimanche
7 stations de la zone disposent d’un automate de paiement par carte 24h/24, pratique pour faire le plein en dehors des heures d’ouverture. Les moins chères en gazole :
| Station | Gazole | Mise à jour | Distance |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies128, Boulevard de Strasbourg, Nogent-sur-Marne | 2,190 € | il y a 7 h | 1,2 km |
| TotalEnergies114 Av. du General de Gaulle, Champigny sur Marne | 2,190 € | il y a 7 h | 3,5 km |
| TotalEnergies247 Av Charles de Gaulle, Champigny-sur-Marne | 2,190 € | il y a 7 h | 3,8 km |
| Esso Express264 Avenue du Général de Gaulle, Le Perreux-sur-Marne | 2,293 € | il y a 23 h | 1,5 km |
| BPRue Pt Gal de Gaulle, Fontenay-sous-Bois | 2,309 € | il y a 18 h | 830 m |
Prix moyen du gazole dans le département Val-de-Marne
Comment payer moins cher son carburant à Fontenay-sous-Bois
Les écarts de prix entre stations d’une même ville restent importants : ils dépendent de l’enseigne, de la concurrence locale et de l’emplacement. Les stations de grandes surfaces sont souvent les moins chères, les stations en centre-ville ou sur les grands axes plus chères. Comparer juste avant le plein et regarder l’heure de mise à jour de chaque prix évite les mauvaises surprises.
Les prix de Fontenay-sous-Bois dans votre poche
- Les stations les moins chères autour de vous, triées par prix ou par distance
- Les ruptures signalées en temps réel pour éviter les pompes à sec
- Des alertes quand votre carburant passe sous votre prix cible
- Votre position reste sur votre téléphone : aucun compte, aucun traceur


Questions fréquentes sur les prix à Fontenay-sous-Bois
Où trouver le gazole le moins cher à Fontenay-sous-Bois ?
Aujourd’hui, le gazole le moins cher à Fontenay-sous-Bois est à 2,190 € le litre chez TotalEnergies, 12/14 Bd.gabriel Peri - Total (prix déclaré il y a 7 h).
Quel est le prix moyen du SP95-E10 à Fontenay-sous-Bois ?
Le SP95-E10 est affiché en moyenne à 2,117 € le litre dans 14 stations de Fontenay-sous-Bois, pour une moyenne nationale de 2,050 €.
Combien de stations-service compte Fontenay-sous-Bois ?
Panne Sèche recense 19 stations-service à Fontenay-sous-Bois et dans ses abords (rayon de 4 km), dont 7 avec un automate 24h/24.
Y a-t-il des stations en rupture à Fontenay-sous-Bois ?
4 stations signalent actuellement au moins une rupture de carburant à Fontenay-sous-Bois. La liste est mise à jour plusieurs fois par heure.
Les prix affichés sont-ils fiables ?
Les prix sont déclarés par les stations sur le site public prix-carburants.gouv.fr. Chaque prix indique son heure de mise à jour. Le prix affiché à la pompe fait foi.
Prix de l’essence dans les villes proches
- Nogent-sur-Marne2 km
- Montreuil2 km
- Le Perreux-sur-Marne2 km
- Vincennes3 km
- Rosny-sous-Bois3 km
- Neuilly-Plaisance3 km
Prix de l’essence dans le département Val-de-Marne
- Vitry-sur-Seine2,067 €
- Créteil2,083 €
- Champigny-sur-Marne2,083 €
- Saint-Maur-des-Fossés2,069 €
- Ivry-sur-Seine2,067 €
- Maisons-Alfort2,083 €
- Villejuif2,067 €
- Vincennes2,190 €
- Choisy-le-Roi2,067 €
- Alfortville2,067 €
Toutes les villes du département Val-de-Marne · Région Île-de-France · Toutes les villes · Ruptures en France